联系电话:
马沸炉 箱式电阻炉
RJX900℃箱式
主要参数 型号 | RJX-2-9A | RJX-3-9A | RJX-4-9A | RJX-5-9A |
额定功率(千瓦) | 2 | 3 | 4 | 5 |
额定电压(伏) | 220 | 220 | 220 | 380/220 |
控温仪的控温范(度) | 室温-1000 | 室温-1000 | 室温-1000 | 室温-1000 |
炉子允许温度(度) | 950 | 950 | 950 | 950 |
测温元件 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 |
发热元件 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 |
炉堂尺寸 长x宽x高(毫米) | 200x120x80 | 300x200x120 | 300x200x120 | 500x300x200 |
马沸炉 箱式电阻炉
SX21000℃箱式
主要参数 型号 | SX-2.5-10 | SX-4-10 | SX2-8-10A | SX2-12-10A |
额定功率(千瓦) | 2.5 | 4 | 8 | 12 |
额定电压(伏) | 220 | 220 | 380/220 | 380/220 |
控温仪的控温范(度) | 室温-1050 | 室温-1050 | 室温-1050 | 室温-1200 |
炉子允许温度(度) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
测温元件 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 |
发热元件 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 |
炉堂尺寸 长x宽x高(毫米) | 200x120x80 | 300x200x120 | 400x250x160 | 500x300x200 |
SX21200℃箱式
主要参数 型号 | SX-2.5-12 | SX-5-12 | SX2-10-12A | SX2-12-12A |
额定功率(千瓦) | 2.5 | 5 | 10 | 12 |
额定电压(伏) | 220 | 220 | 380/220 | 380/220 |
控温仪的控温范(度) | 室温-1250 | 室温-1250 | 室温-1250 | 室温-1250 |
炉子允许温度(度) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
测温元件 | 铂铑-铂 | 铂铑-铂 | 铂铑-铂 | 铂铑-铂 |
发热元件 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 |
炉堂尺寸 长x宽x高(毫米) | 200x120x80 | 300x200x120 | 400x250x160 | 500x300x200 |
SRJX1300℃箱式
主要参数 型号 | SRJX-4-13A | SRJX-6-13A | SRJX-8-13A | SRJX-10-13A |
额定功率(千瓦) | 4 | 6 | 8 | 10 |
额定电压(伏) | 220 | 220 | 380/220 | 380/220 |
控温仪的控温范(度) | 室温-1350 | 室温-1350 | 室温-1350 | 室温-1350 |
炉子允许温度(度) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
测温元件 | 铂铑-铂 | 铂铑-铂 | 铂铑-铂 | 铂铑-铂 |
发热元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅碳棒 |
炉堂尺寸 长x宽x高(毫米) | 250x150x100 | 250x150x100 | 500x200x180 | 500x300x200 |
上一产品:101-2数显电热恒温鼓风干燥箱
下一产品:100A耐环境应力开裂仪