联系电话:
二、参数
型号 | WD-10S | WD-20S | WD-50S | WD-100S |
试验力 | 10kN | 20kN | 50kN | 100KN |
试验机准确等级 | 0.5级 | |||
试验力分辨力 | 0.001kN | |||
试验力测量范围 | 2%-100%F.S | |||
试验力示值相对误差 | ±1% | |||
位移测量误差 | ±1% | |||
位移分辨力 | 0.01mm | |||
速度测量范围 | 1-500mm/min,连续可调 | |||
速度控制误差 | ±1% | |||
有效拉伸空间 | 650mm(可根据要求定制) | 500mm(可根据要求定制) | ||
有效宽度 | 360mm(可根据要求定制) | 450mm(可根据要求定制) | ||
主机尺寸 | 690×520×1730mm | 940×600×1800mm | ||
电源 | 220V±10%,50Hz | |||
主机重量 | 350kg | 550kg |
二、电子试验机参数
型号 | WD-10S | WD-20S |
试验力 | 10kN | 20kN |
试验机准确等级 | 0.5级 | |
试验力分辨力 | 0.001kN | |
试验力示值相对误差 | ±1百分之 | |
位移测量误差 | ±1百分之 | |
位移分辨力 | 0.01mm | |
速度测量范围 | 1-500mm/min,连续可调 | |
速度控制误差 | ±1百分之 | |
拉伸空间 | 650mm(可根据要求定制) | |
宽度 | 360mm(可根据要求定制) | |
主机尺寸 | 690×520×1730mm | |
电源 | 220V±10%,50Hz | |
主机重量 | 350kg |